|
10月
11
|
9/6に開催されたパナホームカップのリザルトです。
当日の写真は以下のリンクにアップされています。
yuquaさんのアルバム
92さんのアルバム
akabane visionさんのブログ
以下、リザルト

ビギナークラス
| 1 | ミヤケ ワカナ | 広島 |
| 2 | ヤマノモト ルイ | 広島 |
| 3 | ハシヅメ ハヤト | 新潟 |

クルーザー&MTB
| 1 | ワタナベ アツシ | 関東 |
| 2 | シモイ キヨマサ | 広島 |
| 3 | ナガオ マコト | 広島 |
| 4 | タオカ タツアキ | 広島 |
| 5 | オキタ ナツヤ | 新潟 |
| 6 | フジオカ トシヒロ | 広島 |
| 7 | キタガワ ダイスケ | 中部 |
| 8 | ヒガサ クニユキ | 広島 |

ガールズ5~8歳
| 1 | ハタケヤマ サエ | 関東 |
| 2 | タンノ カナミ | 関東 |
| 3 | ナカムラ ミドリ | 富山 |

ガールズ9~12歳
| 1 | ヤマノモト ユウリ | 広島 |
| 2 | セコ ハルカ | 中部 |
| 3 | ナカムラ チヅル | 富山 |
| 4 | サエキ マナミ | 広島 |
| 5 | ウツノミヤ マオ | 広島 |
| 6 | アサヒナ アヤカ | 関西 |
| 7 | ウエダ サナ | 関西 |

ガールズ13歳以上
| 1 | ミワ アヤカ | 広島 |
| 2 | フジイ カズネ | 中部 |
| 3 | ヒロマサ ハルナ | 広島 |

ボーイズ5~7歳
| 1 | シマダ リョウ | 広島 |
| 2 | サソウ キョウ | 関東 |
| 3 | ハセガワ ルイ | 茨城 |
| 4 | カタギリ リョウ | 新潟 |
| 5 | ヒロナガ ダイチ | 関西 |
| 6 | ヤマグチ ツバサ | 新潟 |
| 7 | ハセガワ タケル | 茨城 |

ボーイズ8~9歳
| 1 | ヤマグチ ダイチ | 新潟 |
| 2 | ハシヅメ カイ | 新潟 |
| 3 | コマツ タイシ | 岡山 |
| 4 | タンノ リク | 関東 |
| 5 | スサキ コウユウ | 関東 |
| 6 | フルノ サトシ | 新潟 |
| 7 | ヒラノ ユウジン | 広島 |
| 8 | チノ ハヤト | 関東 |

ボーイズ10~11歳
| 1 | サエキ タツヤ | 広島 |
| 2 | コンドウ レン | 新潟 |
| 3 | ミヤケ ユウスケ | 広島 |
| 4 | ヒロマサ タイチ | 広島 |
| 5 | ハセガワ ユウト | 茨城 |
| 6 | フクダ ヒジリ | 関西 |
| 7 | ヤマグチ リョウタ | 広島 |
| 8 | ヒライ ユウマ | 関西 |

ボーイズ12~13歳
| 1 | ヨシムラ ケイト | 関西 |
| 2 | ヨシイ コウヘイ | 関東 |
| 3 | セコ ユウタ | 中部 |
| 4 | ヤマグチ マサヤ | 広島 |
| 5 | タチカワ ジュンジ | 広島 |
| 6 | ヒロナガ タカズミ | 関西 |
| 7 | ウタガワ ソウシ | 新潟 |
| 8 | オキタ ナツヤ | 新潟 |

ボーイズ14~15歳
| 1 | ヨシムラ ジュキヤ | 関西 |
| 2 | ナガサコ ヨシタク | 岡山 |
| 3 | クサマ リョウスケ | 新潟 |
| 4 | シモイ ミキヒロ | 広島 |
| 5 | フルハタ リョウスケ | 関東 |
| 6 | シモイ キヨタカ | 広島 |
| 7 | コンドウ ユウ | 新潟 |

メン16~29歳
| 1 | マスダ ナオキ | 関西 |
| 2 | マツシタ タツミ | 関東 |
| 3 | タカヤマ ユウジロウ | 関東 |
| 4 | ツカモト トモヒロ | 中部 |
| 5 | ヨシカワ ヒロキ | 中部 |

スーパークラス
| 1 | サンペイ マサヒロ | 関東 |
| 2 | フジワラ カイト | 関東 |
| 3 | ミウラ ススム | 関西 |
| 4 | ドイ アキラ | 関西 |
| 5 | ツカハラ ヨシト | 中部 |
| 6 | ニシオカ タクロウ | 広島 |
| 7 | タカヤマ カズシゲ | 関東 |
| 8 | コショウ ユウサク | 関西 |



