HOME NEWS BMXとは? BMXに乗ってみよう トラック紹介 スケジュール ポイントランキング BBS LINK 問い合わせ

2004 JBMXF広島県BMX協会 ポイントランキング ノービスクラス

2004年シーズン終了
05シーズンも上位を目指してがんばりましょう!

ポイント計算方法はこちら

05年No No. 氏名 GWC 東日本 HBMX#2 西日本 全日本 バイエルン スーパー
シリーズ
スーパー
シリーズ
ライス 合計
1s 28 下井 健幹 46 78 0 96 88 0 98 94 44 544
1 30 西岡 拓朗 49 96 0 0 110 43 88 94 49 529
3s 5 三輪 郁佳 51 90 0 102 94 51 80 0 51 519
4s 22 岩田宗也 45 0 51 104 76 50 68 0 43 437
8 30 島田 忠彦 41 38 51 86 42 38 64 72 0 432
6s 8 宇都宮 真紀 50 90 0 94 0 0 94 98 0 426
7s 17 山口 勝也 46 0 32 54 38 42 68 86 45 411
8s 7 三輪 隆志 0 98 0 100 102 0 100 0 0 400
9s 12 佐々木 修 0 54 0 74 76 0 78 72 0 354
10s 14 宇都宮 真央 31 36 40 38 0 36 68 62 31 342
11s 25 下井 健隆 39 0 19 38 54 44 72 32 41 339
12s 2 吉永 陸 29 54 26 40 62 35 74 0 19 339
13s 30 広政 春奈 34 0 38 68 26 46 82 0 40 334
14s 31 吉村 崇 0 0 43 92 0 47 70 0 39 291
15s 13 山野本 悠里 24 0 33 38 66 43 48 0 37 289
16s 26 下井 幹寛 17 0 35 34 30 46 38 26 41 267
17s 20 繁山 凛太郎 19 0 31 54 36 32 38 0 48 258
18s 21 吉永 世弥 33 0 0 54 0 41 80 0 43 251
19s 27 岩田 好夢 43 0 0 44 0 50 46 0 42 225
20s 1 三輪 龍之介 35 40 0 84 36 0 0 0 0 195
21s 23 藤田 慧 35 0 37 40 0 41 0 0 36 189
22s 6 佐伯 辰哉 33 0 0 44 54 0 43 0 0 174
23s 24 田中 大樹 0 0 44 72 0 0 0 0 51 167
24s 29 広政 汰一 0 0 19 42 34 17 32 0 16 160
25s 19 望月 祐文 30 0 29 24 0 0 0 0 36 119
26s 18 田中 真樹 19 0 0 0 0 0 0 0 38 57
【同ポイントの場合】
最終戦のポイントが高い選手を上位とし
それでもポイントが同ポイントの場合
年齢下の選手を上位とする。


【黄色い囲みについて】
黄色の囲みがあるのはJBMXF
が定めたスーパークラスライダーで、
全国統一Noをつけます。



2004年ランキング
2003年ランキング
2002年ランキング
2001年ランキング