| 2001 JBMXF広島県BMX協会 ポイントランキング ノービスクラス |
| 2002 No |
NAME | 年齢 | 2001 No |
第1戦 5月20日 |
第2戦 7月8日 |
第3戦 9月9日 |
第4戦 11月4日 |
計 | ||||
| 1 | 立川 隼至 | 8 | 2S | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 42 |
| 2 | 大野 祐樹 | 11 | 1S | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 40 |
| 3 | 安村 雄二 | 40 | 17S | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 36 |
| 4 | 石川 凌 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 35 | |
| 5 | 大野 宏樹 | 9 | 3S | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 34 |
| 6 | 坂本 龍之介 | 14 | 11S | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 31 | ||
| 7 | 三輪 郁佳 | 14 | 9S | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 30 | ||
| 8 | 宇都宮 真紀 | 32 | 8S | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 30 | ||
| 9 | 三輪 隆志 | 37 | 5S | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 30 | ||
| 10 | 川本 章太 | 10 | 21S | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 27 |
| 11 | 佐々木 修 | 37 | 19S | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 27 | ||
| 12 | 三輪 龍之介 | 12 | 14S | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 25 | ||
| 13 | 高橋 信也 | 24 | 66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 23 | ||
| 14 | 折元 忠司 | 32 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 23 | |||
| 15 | 渡辺 章芳 | 40 | 12S | 10 | 1 | 9 | 1 | 21 | ||||
| 16 | 神谷 尭明 | 10 | 34 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 17 | 立川 正悟 | 13 | 10S | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | ||
| 18 | 高松 悟 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | |||||
| 19 | 渡辺 義文 | 8 | 6S | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 | ||||
| 20 | 立川 愛美 | 9 | 4S | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | ||||
| 21 | 吉村 マサキ | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 | ||||||
| 22 | 池田 英寛 | 20 | 15S | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 | ||||
| 23 | 堀部 達夫 | 22 | 10 | 1 | 6 | 1 | 18 | |||||
| 24 | 古屋 孝典 | 26 | 22S | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 25 | 吉原 征志 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 16 | |||||
| 26 | 吉永 陸 | 6 | 38S | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | ||||
| 27 | 石川 智景 | 9 | 82 | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | ||||
| 28 | 大坪 走馬 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | |||||
| 29 | 瀬戸山 裕度 | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | |||||
| 30 | 川本 泰平 | 8 | 7S | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 31 | 大坪 舞斗 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 32 | 村山 雄基 | 15 | 13S | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 33 | 遠野 竜志 | 7 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 34 | 大坪 源希 | 12 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 35 | 篠原 徹也 | 24 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 36 | 大坪 明博 | 36 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 37 | 上沢 祥己 | 6 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| 38 | 村山 知希 | 13 | 18S | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 39 | 上本 ユウスケ | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 40 | 坂本 慶之介 | 13 | 23S | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 41 | 悦木 達也 | 9 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| 42 | 神谷 明果 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 43 | 岡村 康夫 | 29 | 16S | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 44 | 大段 正裕 | 41 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 45 | 金本 淳 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 46 | 増田 和俊 | 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 47 | 森田 敏治 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 畝山 修作 | 26 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 嘉屋 孝真 | 12 | 20S | 0 | ||||||||
| 50 | 清古 征伸 | 19 | 30S | 0 | ||||||||
| 51 | 清古 武士 | 21 | 29S | 0 | ||||||||
| 52 | 兼光 一之 | 27 | 25S | 0 | ||||||||
| 53 | 末沢 正幸 | 31 | 27S | 0 | ||||||||
| 54 | 立川 康司 | 41 | 26S | 0 | ||||||||
| 55 | 川本 和生 | 41 | 28S | 0 | ||||||||
| ☆2001 土師ダムCUPポイントランキング計算方法 |
| ・カテゴリー2クラス(スーパークラス、ノービスクラス) |
| ・土師ダムCUP全4戦の総合計 |
| ・決勝レース :1位(10ポイント)〜8位(3ポイント) |
| ・準決勝進出ポイント :(1ポイント) *決勝進出者は対象外 |
| ・参加ポイント :1大会(1ポイント) |
| ☆2002年ナンバー |
| ・ランキング順の番号の右にSを付けたものとなります。(前年同様) |
| ・加入済の方でリストに記載無い方は大変お手数ですがお問合せ下さい。 |
| JBMXF広島県BMX協会 |
| 〒739-1201 広島県高田郡向原町坂444-1 |
| TEL 0826−46−2061 FAX 0826−46−3444 |
| 【兼光茂洋】082-924-6262(FAX兼) 090-1337-7479 info@hbmxf.com |
|